邢台网站建设
近日,小编在河北省相关部门的网站上看到了一份关于印发《2016年河北省美丽乡村文化建设专项行动实施方案》的通知。其中提到了2016年河北省美丽乡村建设实施方案及《美丽乡村建设2016年省级重点村一览表》。
其中提到,在全省确定的100个片区、4706个重点创建村全面实施美丽乡村文化建设专项行动,开展环境整治、美化农村环境,推进村民中心建设、文化广场建设、教育设施建设、公墓建设,培育文明风尚,全面提升乡村文化内涵,实现农村由内而外的美丽
那么,咱邢台哪些村子被列入今年的美丽乡村重点建设村,有没有你的家?它们会发生哪些翻天覆地的变化呢?快跟小编一起来看看
美丽乡村建设2016年省级重点村(邢台市)一览表 | ||||||
序号 | 村庄名称 | 所属县市(镇) | 所属类型 | 户数 | 人口 | 是否贫 困村 |
邢台市(394) | ||||||
1 | 西北留村 | 桥西区李村镇 | 县(市/区)级片区 | 1279 | 4572 | |
2 | 西户村 | 桥西区李村镇 | 县(市/区)级片区 | 520 | 1760 | |
3 | 中留村 | 桥西区李村镇 | 县(市/区)级片区 | 178 | 710 | |
4 | 清沙坪村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 236 | 623 | |
5 | 河东村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 210 | 634 | |
6 | 寨上村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 191 | 566 | |
7 | 坡子峪村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 337 | 942 | |
8 | 水门村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 525 | 1323 | |
9 | 川林村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 148 | 526 | |
10 | 珍珠套村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 61 | 175 | |
11 | 寨沟村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 140 | 425 | |
12 | 李官庄村 | 邢台县浆水镇 | 县(市/区)级片区 | 150 | 424 | |
13 | 茶旧沟村 | 邢台县路罗镇 | 县(市/区)级片区 | 193 | 535 | |
14 | 大戈廖村 | 邢台县路罗镇 | 县(市/区)级片区 | 193 | 647 | |
15 | 桃树坪村 | 邢台县路罗镇 | 县(市/区)级片区 | 1052 | 3071 | |
16 | 路罗村 | 邢台县路罗镇 | 县(市/区)级片区 | 866 | 2680 | |
17 | 鱼林沟村 | 邢台县路罗镇 | 县(市/区)级片区 | 405 | 1187 | |
18 | 小庄村 | 邢台县路罗镇 | 县(市/区)级片区 | 66 | 202 | |
19 | 血流峪村 | 邢台县路罗镇 | 县(市/区)级片区 | 45 | 131 | |
20 | 东侯兰村 | 邢台县羊范镇 | 县(市/区)级片区 | 501 | 1754 | |
21 | 王村 | 邢台县羊范镇 | 县(市/区)级片区 | 1031 | 3345 | |
22 | 西侯兰村 | 邢台县羊范镇 | 县(市/区)级片区 | 520 | 1500 | |
23 | 喉咽村 | 邢台县羊范镇 | 县(市/区)级片区 | 1070 | 3042 | |
24 | 固坊村 | 邢台县羊范镇 | 县(市/区)级片区 | 761 | 2398 | |
25 | 大路村 | 邢台县羊范镇 | 县(市/区)级片区 | 490 | 1900 | |
26 | 羊范村 | 邢台县羊范镇 | 县(市/区)级片区 | 1340 | 4320 | |
27 | 南会村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 399 | 1160 | |
28 | 西黄村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 479 | 1342 | |
29 | 塔西村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 120 | 328 | |
30 | 庄窠村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 128 | 374 | |
31 | 小埝村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 44 | 132 | |
32 | 脱锁沟村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 176 | 494 | |
33 | 孔家庄村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 82 | 253 | |
34 | 马河村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 225 | 738 | |
35 | 北会村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 360 | 1300 | |
36 | 马寨村 | 邢台县西黄村镇 | 县(市/区)级片区 | 81 | 231 | |
37 | 中和庄村 | 邢台县龙泉寺乡 | 县(市/区)级片区 | 83 | 208 | |
38 | 北和庄村 | 邢台县龙泉寺乡 | 县(市/区)级片区 | 193 | 607 | |
39 | 南和庄村 | 邢台县龙泉寺乡 | 县(市/区)级片区 | 93 | 256 | |
40 | 东羊卧村 | 邢台县皇寺镇 | 县(市/区)级片区 | 345 | 1337 | |
41 | 张安北村 | 邢台县皇寺镇 | 县(市/区)级片区 | 365 | 1294 | |
42 | 徐村 | 邢台县皇寺镇 | 县(市/区)级片区 | 275 | 1141 | |
43 | 郭村 | 邢台县皇寺镇 | 县(市/区)级片区 | 320 | 952 | |
44 | 小桃花村 | 邢台县南石门镇 | 县(市/区)级片区 | 235 | 676 | |
45 | 南小郭村 | 邢台县南石门镇 | 县(市/区)级片区 | 310 | 777 | |
46 | 西小郭村 | 邢台县南石门镇 | 县(市/区)级片区 | 628 | 1562 | |
47 | 姚坪村 | 邢台县南石门镇 | 县(市/区)级片区 | 685 | 1960 | |
48 | 时村 | 邢台县会宁镇 | 县(市/区)级片区 | 822 | 2837 | |
49 | 南良舍村 | 邢台县会宁镇 | 县(市/区)级片区 | 260 | 723 | |
50 | 小良舍村 | 邢台县会宁镇 | 县(市/区)级片区 | 145 | 429 | |
51 | 皇寺村 | 邢台县皇寺镇 | 历史文化名村 | 764 | 2688 | |
52 | 英谈村 | 邢台县路罗镇 | 历史文化名村 省级旅游示范村 | 226 | 651 | |
53 | 前南峪村 | 邢台县浆水镇 | 省级旅游示范村 | 391 | 1413 | |
54 | 张下曹村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 315 | 1487 | |
55 | 樊下曹村 | 沙河市白塔镇 | 省级旅游示范村 | 502 | 2025 | |
56 | 林下曹村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 82 | 364 | |
57 | 王下曹村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 220 | 1032 | |
58 | 中关村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 269 | 1288 | |
59 | 下关村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 389 | 1672 | |
60 | 白塔村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 492 | 2174 | |
61 | 章村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 330 | 1393 | |
62 | 下元 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 157 | 836 | |
63 | 天生 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 106 | 454 | |
64 | 新王村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 90 | 416 | |
65 | 温窑 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 225 | 843 | |
66 | 朱金紫 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 271 | 1155 | |
67 | 窑坡 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 407 | 1598 | |
68 | 赵窑村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 195 | 925 | |
69 | 王窑村 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 242 | 978 | |
70 | 西郝庄 | 沙河市白塔镇 | 市级重点片区 | 169 | 815 | |
71 | 东柳泉村 | 沙河市刘石岗乡 | 市级重点片区 | 102 | 397 | |
72 | 西柳泉村 | 沙河市刘石岗乡 | 市级重点片区 | 206 | 808 | |
73 | 王硇村 | 沙河市柴关乡 | 中国历史文化名村 省级旅游示范村 | 255 | 829 | |
74 | 全呼村 | 沙河市册井乡 | 市级重点片区 | 1175 | 3945 | |
75 | 兴固村 | 沙河市桥西办 | 市级重点片区 | 695 | 2667 | |
76 | 神头 | 内丘县南赛乡 | 省历史文化名村 省级旅游示范村 | 450 | 1570 | 是 |
77 | 石盆 | 内丘县南赛乡 | 省级重点片区 | 40 | 103 | 是 |
78 | 石流河 | 内丘县南赛乡 | 省级重点片区 | 76 | 273 | 是 |
79 | 柳林 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 102 | 389 | 是 |
80 | 李交台 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 72 | 273 | |
81 | 王交台 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 58 | 222 | |
82 | 乔交台 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 133 | 504 | |
83 | 马河 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 338 | 1285 | |
84 | 下马庄 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 56 | 211 | |
85 | 申家洞 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 54 | 208 | |
86 | 房家庄 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 52 | 198 | |
87 | 安上 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 38 | 145 | |
88 | 仙人村 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 547 | 2081 | 是 |
89 | 东石河 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 145 | 552 | 是 |
90 | 西石河 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 275 | 1046 | 是 |
91 | 曹川 | 内丘县柳林镇 | 省级重点片区 | 172 | 653 | 是 |
92 | 北永安 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 180 | 580 | |
93 | 西丘 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 600 | 2800 | 是 |
94 | 八里庄 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 102 | 402 | |
95 | 四里屯 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 160 | 600 | |
96 | 南程村 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 340 | 1200 | |
97 | 中程村 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 153 | 530 | |
98 | 北程村 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 230 | 820 | |
99 | 前表山 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 143 | 607 | |
100 | 后表山 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 100 | 392 | |
101 | 寺上 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 147 | 736 | |
102 | 河村 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 188 | 738 | |
103 | 大良村 | 内丘县内丘镇 | 省级重点片区 | 350 | 1730 | |
104 | 岗底村 | 内丘县侯家庄乡 | 省级旅游示范村 | 160 | 690 | |
105 | 瓮城 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 166 | 462 | |
106 | 西竖 | 临城县西竖镇 | 旅游村 | 373 | 876 | |
107 | 北中皋 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 185 | 574 | 是 |
108 | 南中皋 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 176 | 612 | 是 |
109 | 彭家泉 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 162 | 594 | 是 |
110 | 程阳 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 160 | 608 | 是 |
111 | 屯院 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 378 | 1156 | 是 |
112 | 东竖 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 392 | 1296 | 是 |
113 | 南三岐 | 临城县西竖镇 | 市级重点片区 | 385 | 1170 | 是 |
114 | 山南头 | 临城县西竖镇 | 旅游村 | 300 | 868 | |
115 | 驾游 | 临城县赵庄乡 | 历史文化名村 省级旅游示范村 | 410 | 1100 | |
116 | 王家庄 | 隆尧县莲子镇 | 县(市/区)级片区 | 217 | 1048 | |
117 | 东店马 | 隆尧县莲子镇 | 县(市/区)级片区 | 236 | 1156 | |
118 | 南吴疃 | 隆尧县莲子镇 | 县(市/区)级片区 | 913 | 3765 | |
119 | 北闫庄 | 隆尧县莲子镇 | 县(市/区)级片区 | 460 | 1779 | |
120 | 莲东庄 | 隆尧县莲子镇 | 县(市/区)级片区 | 202 | 786 | |
121 | 白家寨 | 隆尧县莲子镇 | 县(市/区)级片区 | 946 | 3917 | |
122 | 南杨楼村 | 隆尧县牛桥乡 | 县(市/区)级片区 | 390 | 1699 | |
123 | 双碑村 | 隆尧县双碑乡 | 县(市/区)级片区 | 741 | 3453 | |
124 | 里边街 | 隆尧县双碑乡 | 县(市/区)级片区 | 276 | 1370 | |
125 | 里王街 | 隆尧县双碑乡 | 县(市/区)级片区 | 225 | 1087 | |
126 | 里南庄 | 隆尧县双碑乡 | 县(市/区)级片区 | 220 | 997 | |
127 | 城角 | 隆尧县双碑乡 | 县(市/区)级片区 | 313 | 1546 | |
128 | 亦城 | 隆尧县双碑乡 | 县(市/区)级片区 | 528 | 2573 | |
129 | 木花 | 隆尧县双碑乡 | 县(市/区)级片区 | 894 | 4238 | |
130 | 张家庄 | 任县任城镇 | 县(市/区)级片区 | 313 | 1481 | 是 |
131 | 大寨 | 任县任城镇 | 县(市/区)级片区 | 231 | 1032 | 是 |
132 | 大东吴 | 任县任城镇 | 县(市/区)级片区 | 380 | 1617 | |
133 | 前营 | 任县任城镇 | 县(市/区)级片区 | 181 | 850 | |
134 | 后营 | 任县任城镇 | 县(市/区)级片区 | 257 | 1168 | |
135 | 大北西 | 任县大屯乡 | 县(市/区)级片区 | 529 | 2232 | |
136 | 三北张 | 任县大屯乡 | 县(市/区)级片区 | 419 | 1804 | |
137 | 贾村 | 任县大屯乡 | 县(市/区)级片区 | 464 | 1875 | 是 |
138 | 大屯 | 任县大屯乡 | 县(市/区)级片区 | 516 | 2235 | |
139 | 小屯 | 任县大屯乡 | 县(市/区)级片区 | 106 | 423 | |
140 | 岭一 | 任县永福庄乡 | 县(市/区)级片区 | 299 | 1304 | |
141 | 岭二 | 任县永福庄乡 | 县(市/区)级片区 | 378 | 1600 | |
142 | 岭三 | 任县永福庄乡 | 县(市/区)级片区 | 310 | 1386 | 是 |
143 | 岭四 | 任县永福庄乡 | 县(市/区)级片区 | 340 | 1495 | |
144 | 辛一 | 任县邢湾镇 | 县(市/区)级片区 | 187 | 789 | |
145 | 辛二 | 任县邢湾镇 | 县(市/区)级片区 | 182 | 750 | |
146 | 辛三 | 任县邢湾镇 | 县(市/区)级片区 | 408 | 1602 | |
147 | 辛四 | 任县邢湾镇 | 县(市/区)级片区 | 442 | 1806 | |
148 | 薄村 | 任县邢湾镇 | 县(市/区)级片区 | 360 | 1386 | |
149 | 刘上京村 | 柏乡县内步乡 | 县(市/区)级片区 | 228 | 1033 | |
150 | 北郝村 | 柏乡县龙华乡 | 县(市/区)级片区 | 373 | 1384 | |
151 | 十里铺村 | 柏乡县龙华乡 | 县(市/区)级片区 | 260 | 850 | |
152 | 石家庄 | 柏乡县柏乡镇 | 县(市/区)级片区 | 440 | 1839 | |
153 | 市中村 | 柏乡县固城店镇 | 县(市/区)级片区 | 300 | 1118 | |
154 | 宁营 | 南和县贾宋镇 | 县(市/区)级片区 | 380 | 1300 | |
155 | 后寺 | 南和县贾宋镇 | 县(市/区)级片区 | 178 | 610 | 是 |
156 | 南里庄 | 南和县贾宋镇 | 县(市/区)级片区 | 192 | 674 | 是 |
157 | 兰营 | 南和县贾宋镇 | 县(市/区)级片区 | 351 | 1271 | |
158 | 梁营 | 南和县贾宋镇 | 县(市/区)级片区 | 117 | 469 | |
159 | 朱营 | 南和县贾宋镇 | 县(市/区)级片区 | 174 | 603 | |
160 | 大陆村二村 | 宁晋县大陆村镇 | 县(市/区)级片区 | 268 | 1076 | |
161 | 大陆村三村 | 宁晋县大陆村镇 | 县(市/区)级片区 | 412 | 1561 | |
162 | 大陆村四村 | 宁晋县大陆村镇 | 县(市/区)级片区 | 320 | 1330 | |
163 | 赵平邱北村 | 宁晋县大陆村镇 | 县(市/区)级片区 | 603 | 2256 | |
164 | 赵平邱中村 | 宁晋县大陆村镇 | 县(市/区)级片区 | 581 | 2400 | |
165 | 赵平邱南村 | 宁晋县大陆村镇 | 县(市/区)级片区 | 507 | 2197 | |
166 | 北梁家庄 | 宁晋县大陆村镇 | 县(市/区)级片区 | 499 | 2252 | |
167 | 白木村 | 宁晋县贾家口镇 | 县(市/区)级片区 | 607 | 2502 | |
168 | 连邱村 | 宁晋县贾家口镇 | 县(市/区)级片区 | 588 | 2488 | |
169 | 贾家口村 | 宁晋县贾家口镇 | 县(市/区)级片区 | 138 | 540 | |
170 | 神堂村 | 宁晋县贾家口镇 | 县(市/区)级片区 | 534 | 2034 | |
171 | 冯家庄 | 宁晋县贾家口镇 | 县(市/区)级片区 | 435 | 1680 | |
172 | 历城村 | 宁晋县贾家口镇 | 县(市/区)级片区 | 1145 | 4555 | |
173 | 柳洼村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 439 | 1349 | 是 |
174 | 小韩寨村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 374 | 1230 | 是 |
175 | 马家营村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 333 | 1181 | 是 |
176 | 南盐池村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 390 | 1363 | 是 |
177 | 北盐池村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 113 | 349 | 是 |
178 | 河北庄村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 113 | 398 | |
179 | 小张庄村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 319 | 1131 | |
180 | 东郭城村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 598 | 2051 | |
181 | 进虎寨村 | 巨鹿县西郭城镇 | 县(市/区)级片区 | 465 | 1586 | |
182 | 吉陈庄村 | 巨鹿县苏营乡 | 县(市/区)级片区 | 496 | 1632 | 是 |
183 | 西旧城村 | 巨鹿县苏营乡 | 县(市/区)级片区 | 458 | 1580 | 是 |
184 | 后大吕寨村 | 巨鹿县小吕寨镇 | 县(市/区)级片区 | 380 | 1230 | 是 |
185 | 北大韩寨村 | 巨鹿县小吕寨镇 | 县(市/区)级片区 | 562 | 1857 | 是 |
186 | 南大韩寨村 | 巨鹿县小吕寨镇 | 县(市/区)级片区 | 557 | 1874 | 是 |
187 | 寻虎村 | 巨鹿县王虎寨镇 | 县(市/区)级片区 | 733 | 3255 | 是 |
188 | 西下疃三村 | 巨鹿县巨鹿镇 | 县(市/区)级片区 | 433 | 1334 | |
189 | 西下疃二村 | 巨鹿县巨鹿镇 | 县(市/区)级片区 | 346 | 1099 | |
190 | 东辛庄村 | 巨鹿县巨鹿镇 | 县(市/区)级片区 | 586 | 1085 | 是 |
191 | 西辛庄村 | 巨鹿县巨鹿镇 | 县(市/区)级片区 | 876 | 2715 | 是 |
192 | 后辛庄村 | 巨鹿县巨鹿镇 | 县(市/区)级片区 | 1070 | 3397 | 是 |
193 | 付庄村 | 巨鹿县巨鹿镇 | 县(市/区)级片区 | 294 | 926 | |
194 | 东王庄村 | 巨鹿县巨鹿镇 | 县(市/区)级片区 | 229 | 789 | |
195 | 金玉庄村 | 巨鹿县堤村乡 | 县(市/区)级片区 | 96 | 326 | |
196 | 白家寨村 | 巨鹿县经济开发区 | 县(市/区)级片区 | 482 | 2344 | |
197 | 黄家屯村 | 巨鹿县阎疃镇 | 县(市/区)级片区 | 411 | 1250 | 是 |
198 | 洪水口村 | 巨鹿县张王疃乡 | 县(市/区)级片区 | 290 | 1273 | 是 |
199 | 阎桥村 | 巨鹿县张王疃乡 | 县(市/区)级片区 | 728 | 3312 | 是 |
200 | 闫家口村 | 巨鹿县张王疃乡 | 县(市/区)级片区 | 287 | 1225 | 是 |
201 | 北陈庄村 | 巨鹿县张王疃乡 | 县(市/区)级片区 | 134 | 599 | |
202 | 董家庄 | 平乡县河古庙镇 | 县(市/区)级片区 | 671 | 2695 | |
203 | 常阎庄 | 平乡县河古庙镇 | 县(市/区)级片区 | 321 | 1547 | |
204 | 巩家庄 | 平乡县河古庙镇 | 县(市/区)级片区 | 83 | 335 | |
205 | 南庄 | 平乡县河古庙镇 | 县(市/区)级片区 | 355 | 1437 | |
206 | 西马延 | 平乡县河古庙镇 | 县(市/区)级片区 | 513 | 2069 | |
207 | 后营 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 370 | 1612 | |
208 | 南赵庄 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 56 | 259 | 是 |
209 | 李周天 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 190 | 834 | |
210 | 杨周天 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 205 | 893 | |
211 | 郑周天 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 252 | 1066 | |
212 | 段周天 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 217 | 941 | |
213 | 徐周天 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 131 | 575 | 是 |
214 | 艾村 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 675 | 2936 | 是 |
215 | 九曲村 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 217 | 937 | |
216 | 赵村 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 140 | 625 | 是 |
217 | 南刘屯 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 45 | 209 | 是 |
218 | 张夏庄 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 92 | 397 | 是 |
219 | 李家屯 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 84 | 383 | 是 |
220 | 宋夏庄 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 309 | 1290 | 是 |
221 | 柴辛庄 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 80 | 361 | 是 |
222 | 邢刘庄 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 108 | 475 | 是 |
223 | 王夏庄 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 55 | 229 | 是 |
224 | 寺头 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 258 | 1159 | 是 |
225 | 程夏庄 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 146 | 641 | 是 |
226 | 张家屯 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 84 | 344 | 是 |
227 | 田付村 | 平乡县田付村乡 | 县(市/区)级片区 | 369 | 1629 | 是 |
228 | 南马村 | 新河县西流乡 | 县(市/区)级片区 | 243 | 826 | 是 |
229 | 申家庄 | 新河县西流乡 | 县(市/区)级片区 | 428 | 1430 | 是 |
230 | 六户村 | 新河县新河镇 | 县(市/区)级片区 | 706 | 2005 | 是 |
231 | 白穴口村 | 新河县新河镇 | 县(市/区)级片区 | 499 | 1500 | 是 |
232 | 沙圪塔 | 新河县新河镇 | 县(市/区)级片区 | 147 | 465 | 是 |
233 | 白神首村 | 新河县白神乡 | 县(市/区)级片区 | 898 | 1858 | 是 |
234 | 夏神首村 | 新河县白神乡 | 县(市/区)级片区 | 166 | 538 | 是 |
235 | 付神首村 | 新河县白神乡 | 县(市/区)级片区 | 372 | 1094 | 是 |
236 | 东团村 | 新河县白神乡 | 县(市/区)级片区 | 801 | 2038 | 是 |
237 | 西团村 | 新河县白神乡 | 县(市/区)级片区 | 320 | 973 | 是 |
238 | 菜园村 | 新河县白神乡 | 县(市/区)级片区 | 678 | 1876 | 是 |
239 | 刘秋口 | 新河县白神乡 | 县(市/区)级片区 | 354 | 1073 | 是 |
240 | 安庄 | 新河县工业园区 | 县(市/区)级片区 | 198 | 712 | |
241 | 尧李 | 新河县工业园区 | 县(市/区)级片区 | 45 | 215 | |
242 | 五里铺 | 新河县工业园区 | 县(市/区)级片区 | 92 | 276 | |
243 | 南宋 | 新河县工业园区 | 县(市/区)级片区 | 82 | 253 | |
244 | 东张化 | 新河县工业园区 | 县(市/区)级片区 | 108 | 386 | |
245 | 孙庄村 | 广宗县冯家寨镇 | 县(市/区)级片区 | 185 | 740 | 是 |
246 | 北孝路村 | 广宗县冯家寨镇 | 县(市/区)级片区 | 232 | 928 | 是 |
247 | 西霍村 | 广宗县冯家寨镇 | 县(市/区)级片区 | 282 | 1133 | 是 |
248 | 斥漳村 | 广宗县北塘疃镇 | 县(市/区)级片区 | 317 | 1296 | 是 |
249 | 前清村 | 广宗县大平台乡 | 县(市/区)级片区 | 525 | 1520 | 是 |
250 | 南旧城 | 南宫市中心城区 | 县(市/区)级片区 | 275 | 955 | |
251 | 北旧城 | 南宫市中心城区 | 县(市/区)级片区 | 230 | 901 | |
252 | 候家庄 | 南宫市中心城区 | 县(市/区)级片区 | 247 | 879 | |
253 | 小邢庄 | 南宫市北胡 | 县(市/区)级片区 | 78 | 320 | |
254 | 小关庄 | 南宫市北胡 | 县(市/区)级片区 | 192 | 824 | |
255 | 西邓 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 155 | 583 | |
256 | 崔家庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 133 | 499 | |
257 | 大刘 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 209 | 782 | |
258 | 温张庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 200 | 750 | |
259 | 华庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 42 | 157 | |
260 | 王母庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 68 | 255 | |
261 | 小赵庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 66 | 246 | |
262 | 大赵庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 111 | 417 | |
263 | 柳树庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 164 | 616 | |
264 | 茶棚李庄 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 68 | 255 | |
265 | 北杜 | 南宫市西丁 | 县(市/区)级片区 | 325 | 1220 | |
266 | 陈村 | 南宫市苏村镇 | 县(市/区)级片区 | 380 | 1470 | |
267 | 东杜家街 | 南宫市北胡 | 县(市/区)级片区 | 305 | 1137 | |
268 | 北杨家庄 | 南宫市北胡 | 县(市/区)级片区 | 80 | 266 | |
269 | 军屯 | 南宫市大屯 | 县(市/区)级片区 | 76 | 275 | |
270 | 马旺村 | 南宫市王道寨 | 县(市/区)级片区 | 100 | 376 | |
271 | 西高村 | 南宫市高村 | 县(市/区)级片区 | 510 | 2063 | |
272 | 张土营 | 南宫市高村 | 县(市/区)级片区 | 97 | 387 | |
273 | 王土营 | 南宫市高村 | 县(市/区)级片区 | 164 | 633 | |
274 | 董土营 | 南宫市高村 | 县(市/区)级片区 | 163 | 632 | |
275 | 琉璃庙 | 南宫市工管委 | 县(市/区)级片区 | 628 | 2209 | |
276 | 孝昌村 | 南宫市工管委 | 县(市/区)级片区 | 163 | 632 | |
277 | 半壁店 | 南宫市王道寨乡 | 县(市/区)级片区 | 230 | 877 | |
278 | 旧庄 | 南宫市凤岗 | 县(市/区)级片区 | 136 | 500 | |
279 | 南八里 | 南宫市凤岗 | 县(市/区)级片区 | 150 | 620 | |
280 | 郑晒衣 | 南宫市凤岗 | 县(市/区)级片区 | 91 | 335 | |
281 | 小石柏 | 南宫市凤岗 | 县(市/区)级片区 | 605 | 2115 | |
282 | 南便村 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 424 | 1619 | |
283 | 臧家庄 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 539 | 2202 | |
284 | 郝家庄 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 83 | 334 | |
285 | 磨井村 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 231 | 883 | |
286 | 北便村 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 200 | 698 | |
287 | 云家庄 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 229 | 919 | |
288 | 冯家庄 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 65 | 228 | |
289 | 德演宫 | 南宫市苏村镇 | 县(市/区)级片区 | 386 | 1262 | |
290 | 北天宫 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 431 | 1623 | |
291 | 南天宫 | 南宫市南便乡 | 县(市/区)级片区 | 328 | 1352 | |
292 | 周家庄 | 南宫市南杜 | 县(市/区)级片区 | 267 | 1074 | |
293 | 南杜 | 南宫市南杜 | 县(市/区)级片区 | 318 | 1262 | |
294 | 师家庄 | 南宫市南杜 | 县(市/区)级片区 | 156 | 631 | |
295 | 尚家庄 | 南宫市南杜 | 县(市/区)级片区 | 201 | 829 | |
296 | 党家庄 | 南宫市南杜 | 县(市/区)级片区 | 201 | 824 | |
